Baunebenkosten
diese Seite ist für Bauherrn vom Bauherrn, also eine Übersicht über alle Baunebenkosten bis zum Einzug, damit ihr nicht auch so ein "doofes" Gesicht macht wie ich, wenn zwei Rechnungen vom Notar kommen! :o)
Jedoch sei auch erwähnt das Notargebühren, Bauamt, Grundbuch und Grunderwerbsteuer, keine abrechenbaren Baunebenkosten bei der Bank sind. Ich liste sie hier aber dennoch als Baunebenkosten auf, da es Zusatzkosten zum Hausbau sind.
| Bodengutachten | 535,50 € |
| Notar - Grundstück | 582,45 € |
| Notar die 2. - Grundschuldbestellung | 577,75 € |
| Vermesser - Ausfertigung von Vermessungsunterlagen | 138,00 € |
| Vermesser die 2. - Amtlicher Lageplan | 1.016,26 € |
| Erteilung Negativzeugnis gesetzliches Vorkaufsrecht Gem. Panketal | 21,10 € |
| Eintragungen ins Grundbuch | 523,00 € |
| Vermesser die 3. - Amtlicher Lageplan mit Haus | 435,54 € |
| Erschließungsbescheinigung für Abwasser im Zusammenhang mit dem Bauantrag | 14,00 € |
| Bauleistungsversicherung | 336,47 € |
| Prüfstatiker | 1.053,68 € |
| Bauamt - Baufreigabe | 305,00 € |
| Vermesser die 4. - Grobabsteckung | 215,00 € |
| Baustrasse | 565,25 € |
| Vermesser die 5. - Einmessen Bodenplatte für Bauamt | 695,41 € |
| Vermesser die 6. - Überarbeitung Lageplan für Bauamtnachtrag | 53,55 € |
| Bauamt die 2. - Gebühr für Nachtrag | 100,00 € |
| Grunderwerbsteuer | 2.274,00 € |
| ...noch kein Ende in Sicht... | |
| Aktueller Gesamtstand | 9.441,96 € |